<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>fussball-emmelshausen.de News</title>
		<link>http://fussball-emmelshausen.de/</link>
		<description>Uwe´s Fussball News von fussball-emmelshausen.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>fussball-emmelshausen.de News</title>
			<url>http://fussball-emmelshausen.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://fussball-emmelshausen.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Uwe´s Fussball News von fussball-emmelshausen.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 08:44:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn - SV Kisselbach 5:0 (3:0).</title>
			<link>http://fussball-emmelshausen.de/aktuelles/aktuelles-detailanzeige/article/sg-hausbay-pfalzfeldbraunshorn-sv-kisselbach-50-30/</link>
			<description>SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn - SV Kisselbach 5:0 (3:0). Der stark  abstiegsbedrohte SV...</description>
			<content:encoded><![CDATA[SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn - SV Kisselbach 5:0 (3:0). Der stark  abstiegsbedrohte SV Kisselbach konnte nicht lange der Hausbayer  Offensive standhalten. Hausbays Trainer Uwe Erdle stellte vier Stürmer  von Anfang an auf. &quot;Offensiver kann ich nicht spielen lassen&quot;, sagte  Erdle. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und guten  Kombinationen kam Hausbay zum Erfolg. Kisselbachs Trainer Volker Bartz  war enttäuscht von seiner Mannschaft: &quot;Das war heute ein  Fehlpassfestival. Wir haben nicht gut gespielt - und Hausbay natürlich  verdient gewonnen. Es wird jetzt immer enger, aber so lange theoretisch  noch alles möglich ist, werden wir alles versuchen.&quot;
Tore: 1:0 Morin (10.), 2:0 Hoff (35.), 3:0 Morin (39.), 4:0 Müller (68.), 5:0 Biermann (86.).]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erste Hälfte verschlafen </title>
			<link>http://fussball-emmelshausen.de/aktuelles/aktuelles-detailanzeige/article/erste-haelfte-verschlafen/</link>
			<description>SG Urbar/Biebernheim/Perscheid - SG Hausbay/Pfalzfeld/Braunshorn 1:0  (0:0). In einem lange offenen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[SG Urbar/Biebernheim/Perscheid - SG Hausbay/Pfalzfeld/Braunshorn 1:0  (0:0). In einem lange offenen Spiel ging die glücklichere Mannschaft als  Sieger vom Platz. Hausbay agierte in der ersten Hälfte etwas ängstlich  und ließ Urbar Platz zum Spielen. &quot;Die erste Halbzeit von uns war eine  Katastrophe&quot;, sagte Gästetrainer Uwe Erdle. Eine Vorentscheidung um  Platz zwei sieht Erdle allerdings nicht. Urbars Coach Gernot Ruof hofft,  dass man den zweiten Platz, der zur Relegation berechtigt, nicht mehr  hergibt: &quot;Man hat die zwei besten Mannschaften nach Karbach gesehen und  wir hatten etwas mehr Glück. Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen.&quot;  Positiv für Hausbay: Andreas Biermann konnte nach langer  Verletzungspause mitspielen.
Tor: 1:0 Schwartz (77.).]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frauenfussball Entwicklung</title>
			<link>http://fussball-emmelshausen.de/aktuelles/aktuelles-detailanzeige/article/frauenfussball-entwicklung/</link>
			<description>Es gab einen  Appell von Per Ravn Omdahl, dem Präsidenten des norwegischenFußball-Verbandes,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Es gab einen&nbsp; Appell von Per Ravn <br />Omdahl, dem Präsidenten des norwegischen<br />Fußball-Verbandes, er sagte: „Frauen und<br />Männer sind gemeinsam für die Entwicklung<br />des Fußballs verantwortlich.“
Das ist nur bedingt richtig,wenn man mitbekommt wie&nbsp;manche Trainer oder Verantwortliche von Vereinen über den Frauenfussball gedacht haben,dann war das&nbsp;nicht&nbsp;<b>Gentleman</b>&nbsp; <b>Light,klar ist der Frauenfussball nicht so schnell und K</b>örperbetont, aber ich bin der Meinung das die Frauen schneller verstehen was man von ihnen erwartet und es schneller umsetzen,und aus Erfahrung weiß ich das sich die Jungs in der D/C/B Jugend immer schwer getan haben gegen die( Mädchen zu spielen) oft waren sie nach geführten Zweikämpfen die&nbsp;Mädchen.Ich möchte auf Diesem Wege als Hunsrücker-Trainer unserer Marie Pyko alles gute Wünschen und&nbsp;Dir sagen das wir alle besonders Stolz auf&nbsp;Dich sind.
A Jugend und Erste Mannschaft SV Hausbay-Pfalzfeld
Und meine Person ganz Besonders.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Marie Pyko will zur U 20-WM</title>
			<link>http://fussball-emmelshausen.de/aktuelles/aktuelles-detailanzeige/article/marie-pyko-will-zur-u-20-wm/</link>
			<description>Bei ihrer Zielformulierung hält sich die 18-Jährige aber noch zurück. Sie sagt: &quot;Wenn nichts...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei ihrer Zielformulierung hält sich die 18-Jährige aber noch zurück. Sie sagt: &quot;Wenn nichts Großartiges passiert, hoffe ich, dabei zu sein.&quot; Vom 13. August bis zum 9. September werden sich die besten Teams der Welt dann im Land der aufgehenden Sonne und des Frauenfußball-Weltmeisters duellieren.
1:1 gegen Norwegen folgt 0:1
gegen die US-Amerikanerinnen
In La Manga waren es vier Mannschaften: Deutschland, Norwegen, USA und die Schweiz. Jeder spielte gegen jeden. Die deutsche Bilanz fiel so aus: Gegen Norwegen gab es in Spiel eins ein 1:1, gegen die USA ein 0:1 und gegen die Schweiz ein 5:0 mit zwei Toren von Marie Pyko. Es waren die ersten Tore für die U 19-Europameisterin in der U 20. &quot;Das 5:0 war ein schöner Abschluss des Turniers, die zwei Tore waren ein schönes Gefühl und auch wichtig für mich.&quot; Denn der Zug zum Tor gehört zu den Dingen, die die Außenstürmerin laut Bundestrainerin Maren Meinert noch verbessern kann. Präzise Flanken oder das Spiel eins gegen eins ebenso. Marie Pyko ist gewillt, die Defizite auszumerzen - nicht nur wegen des WM-Traums. &quot;Es ist wichtig, dass wir alle an unseren individuellen Schwächen arbeiten. Das soll immer in Absprache mit dem Verein passieren.&quot; Denn dass es in der deutschen Mannschaft noch Schwächen gibt, deckten in La Manga die Norwegerinnen teilweise und die USA dann verstärkt auf. &quot;Gegen Norwegen haben wir zu zehnt nach einer Roten Karte noch einen Rückstand aufgeholt, das war wichtig für die Moral. Die USA war uns in einigen Bereichen überlegen&quot;, berichtet Marie Pyko, die nach Lena Lotzen vom FC Bayern München die Jüngste im Kader ist. &quot;Das Positive an der Niederlage war aber, dass wir gesehen haben, was uns noch fehlt und woran wir bis zur WM arbeiten müssen.&quot; In Sachen Kondition weiß die ehemalige Jugendspielerin des TSV Emmelshausen (bis zur B-Jugend kickte sie dort bei den Jungs) bald Bescheid: Denn vor der Abreise nach Spanien stand in Leverkusen ein Leistungstest an, die Auswertung gibt es bald. Für den 11. Juni ist der zweite Test anberaumt, bis dahin gilt es sich in den Bereichen Sprint, Sprung und Ausdauer zu verbessern. Verbessert hat sich mittlerweile auch der Tabellenstand und das Klima beim SC in der Bundesliga. Anfangs stotterte der Motor erheblich unter Neu-Coach Colin Bell, bis der Anfang Oktober öffentlich zum großen Rundumschlag ausholte. Auch die gertenschlanke Marie Pyko bekam ihr Fett weg. Nicht namentlich, aber durch die Blume dann doch. Bell sagte: &quot;Hier spielen fünf U-19-Europameisterinnen - und dann gewinnen wir keinen Zweikampf.&quot; Nach dem 0:1 gegen Bayern München war das, die 1,77 Meter große Flügelspielerin hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt. &quot;Das war schon hart, aber man denkt dann auch darüber nach. Man muss auch für Kritik offen sein.&quot; Sie war es - ihre Mitspielerinnen offenbar auch, denn mittlerweile hat sich Bad Neuenahr vom letzten auf den siebten Tabellenplatz der Zwölferliga vorgearbeitet. Einmal hat Marie Pyko bislang getroffen, wie gesagt: Zug zum Tor steht auf der To-do-Liste.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Mann aus Atlantis</title>
			<link>http://fussball-emmelshausen.de/aktuelles/aktuelles-detailanzeige/article/-91a098ea83/</link>
			<description>Sebastian Liesenfeld ist der letzte Überlebende des verlorenen Kontinents...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sebastian Liesenfeld&nbsp;ist der letzte Überlebende des verlorenen Kontinents Atlantis.&nbsp;Sebastian wächst unter dem Meer auf. Auf der Oberfläche kann er nur 12 Stunden überleben, da er statt Lungen Kiemen besitzt. Zwischen seinen Fingern sind Schwimmhäute gewachsen, und er kann schneller schwimmen als ein Delphin und die Fussballschuhe sitzen zu eng,deshalb steht er mehr als er läuft.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fazit Vorunde</title>
			<link>http://fussball-emmelshausen.de/aktuelles/aktuelles-detailanzeige/article/training-in-der-halle/</link>
			<description>

Zwischenfazit Vorrunde:Die Vorrunde der aktuellen Kreisliga B Hunsrück-Mosel Saison 2011 / 2012...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
</blockquote>
<b>Zwischenfazit Vorrunde:<br /><br /></b>Die Vorrunde der aktuellen Kreisliga B Hunsrück-Mosel Saison 2011 / 2012 ist beendet.&nbsp;<br />Mit 33 Punkten und einem Torverhältnis von 43:21 stehen unsere Jungs aktuell auf einem sehr guten 3. Tabellenplatz. Die ein oder anderen Punkte mehr wären durchaus auch möglich gewesen. Bei unseren jungen talentierten Spielern ist der Aufwärtstrend eindeutig erkennbar. Das liegt daran, da die Mannschaft viel stärker ist als zu Beginn der letztjährigen Saison.&quot;, was ich an der stabilen Viererkette und dem sehr starken Mittelfeld festmache auch sehr erfreulich ist die Entwicklung&nbsp;unser&nbsp;neues Sturmduo Kai Wickert und Marc Morin . So verwundert es auch nicht, dass die Mannschaft meine Erwartungen fast erfüllte,<br /><br />Für die Rückrunde ist die Bestätigung dieser Leistung die Zielsetzung!

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SG Hunsrückhöhe - SG Hausbay/Braunshorn 1:4 (0:2).</title>
			<link>http://fussball-emmelshausen.de/aktuelles/aktuelles-detailanzeige/article/sg-hunsrueckhoehe-sg-hausbaybraunshorn-14-02/</link>
			<description>SG  Hunsrückhöhe - SG Hausbay/Braunshorn 1:4 (0:2). Hunsrückhöhes Trainer  Rainer Kunz haderte mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[SG  Hunsrückhöhe - SG Hausbay/Braunshorn 1:4 (0:2). Hunsrückhöhes Trainer  Rainer Kunz haderte mit den vergebenen Torchancen seiner Mannschaft in  der ersten Hälfte: &quot; Wenn wir die Möglichkeiten machen, die wir bekommen  haben, wäre vielleicht ein Punkt drin gewesen. Aber im Endeffekt war  Hausbay stärker und hätte zum Schluss auch noch höher gewinnen können.&quot;  Hausbays Übungsleiter Uwe Erdle ist &quot;hochzufrieden&quot; mit seiner  Mannschaft: &quot;Der Sieg war nie wirklich gefährdet.&quot; Im Hinblick auf den  weiteren Saisonverlauf nach der Winterpause sagte Erdle: &quot;Schreibt uns  bloß nicht ab. Der dritte Platz ist ein gutes Ergebnis für uns, aber wir  wissen, dass wir gut sind und wenn die Mannschaften vor uns ins  Straucheln kommen sollten, dann wollen wir zusehen, dass wir zur Stelle  sind.&quot; SGH-Trainer Kunz möchte im nächsten Jahr mit seiner Mannschaft  alles daran setzen, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.  Momentan hat Hunsrückhöhe drei Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.
Tore:  0:1 Seb. Liesenfeld (8.), 0:2 A. Retzmann (31., Foulelfmeter), 0:3 Morin  (60.), 1:3 Mi. Bongard (75.), 1:4 Hartmann (86.). kei]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SG Hausbay/Pfalzfeld/Braunshorn - SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II 1:1 (0:0).</title>
			<link>http://fussball-emmelshausen.de/aktuelles/aktuelles-detailanzeige/article/sg-hausbaypfalzfeldbraunshorn-sg-moerschbachargenthalliebshausen-ii-11-00/</link>
			<description>SG Hausbay/Pfalzfeld/Braunshorn - SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II  1:1 (0:0). Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[SG Hausbay/Pfalzfeld/Braunshorn - SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II  1:1 (0:0). Die Mörschbacher Reserve schaffte gegen die heimstärkste  Mannschaft der Liga eine kleine Sensation. Die Mannschaft von Marc  Thiele, die sich gerade im Aufwind befindet, rang dem Tabellendritten  einen Punkt ab. Hausbays Trainer Uwe Erdle fragte sich, warum seine  Mannschaft nach der Führung nicht auf das zweite Tor drängte: &quot;Trotzdem  ist es ein gerechtes Ergebnis, wenn wir nicht mehr investieren. Das  Spiel war heute wie das Wetter. Ziemlich trüb.&quot; Hausbay hatte nur zwölf  Spieler im Kader. Thiele war hochzufrieden mit seiner Mannschaft: &quot;Auch  wenn wir heute verloren hätten, wäre ich stolz auf meine Truppe, weil  sie einfach alles umgesetzt und gut gekämpft hat.&quot;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SG Hausbay/Braunshorn - SG Morshausen/Beulich/Gondershausen 3:1 (2:0).</title>
			<link>http://fussball-emmelshausen.de/aktuelles/aktuelles-detailanzeige/article/sg-hausbaybraunshorn-sg-morshausenbeulichgondershausen-31-20/</link>
			<description>SG Hausbay/Braunshorn - SG Morshausen/Beulich/Gondershausen 3:1  (2:0). Hausbays Trainer Uwe Erdle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[SG Hausbay/Braunshorn - SG Morshausen/Beulich/Gondershausen 3:1  (2:0). Hausbays Trainer Uwe Erdle war sehr zufrieden mit der Leistung  seiner Mannschaft: &quot;Es war eine einseitige Partie. Wir haben Morshausen  nie ins Spiel kommen lassen.&quot; Der Anschlusstreffer für die Gäste war  kurz vor Schluss nur noch Ergebniskosmetik. Besonders stolz ist Erdle  auf den zweiten Durchgang seiner Mannschaft: &quot;Wir haben die Führung  verwaltet, genau wie das auch ganz große Mannschaften machen. Sehr  konzentriert und taktisch gut. Besonders gut haben mir Martin Müller und  Roman Vojcehovskij gefallen.&quot;
Tore: 1:0 Wickert (13.), 2:0 S. Stroschein (25.), 3:0 Morin (78.), 3:1 Weinheimer (89.).]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Türkgücü Simmern - SG Hausbay 0:2 (0:0)</title>
			<link>http://fussball-emmelshausen.de/aktuelles/aktuelles-detailanzeige/article/tuerkguecue-simmern-sg-hausbay-02-00/</link>
			<description>Türkgücü Simmern - SG Hausbay 0:2 (0:0). Türkgücüs Spielertrainer  Tamer Alimci war mit seiner...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Türkgücü Simmern - SG Hausbay 0:2 (0:0). Türkgücüs Spielertrainer  Tamer Alimci war mit seiner Mannschaft nicht einverstanden: &quot;Wir hatten  heute einen katastrophalen Tag.&quot; Anders war die Stimmung bei Hausbays  Trainer Uwe Erdle: &quot;Wir waren in allen Belangen besser.&quot; Alimci sah  jedoch ein paar Möglichkeiten für sein Team, einen Punkt zu holen. Der  Trick von Erdle bei diesem Spiel war: &quot;Wir haben von unserem Auftreten  her aus einem Auswärtsspiel ein Heimspiel gemacht und Heimspiele  gewinnen wir.&quot; So nahm es seine Mannschaft auch und spielte aggressiv  und sehr diszipliniert.
Tore: 0:1 Vollrath (67.), 0:2 Vojcekovskyy (84.)]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Cached page generated 19-05-12 06:40. Expires 20-05-12 06:40 -->
<!-- Parsetime: 0 ms-->
